Samsung SSD 1Tb 9100 PRO Black M.2 MZ-VAP1T0BW
Описание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2
При превышении параметра 'Ресурс в TBW' или 'Ресурс DWPD', указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.
Общие характеристики
| GTD Number | 10013160/190625/5269104/011 |
| GTIN | 08806095811628 |
| Cтрана-производитель | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
| Партномер | MZ-VAP1T0BW |
| высота(см) | 9.8 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 14.3 |
| Дополнительная информация | - |
| масса(кг) | 0.12 |
| Модель | MZ-VAP1T0BW |
| Производитель | Samsung |
| ширина(см) | 2 |
Основные характеристики
| Вес (грамм) | - |
| Объем (Гб) | 1000 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Серия | 9100 Pro |
| Тип оборудования | SSD диск |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | нет |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | - |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | - |
| Отличительная особенность | - |
Совместимость
| Формат накопителя | M.2 |
Прочие характеристики
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 22 x 2 |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | - |
| Размеры упаковки | - |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Поддержка TRIM | - |
| Скорость записи (Мб/с) | - |
| Скорость чтения (Мб/с) | 14700 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | M.2 |
Конфигурация
| Контроллер | Samsung |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | TLC |
Встроенные контроллеры
| Горячая линия производителя | - |
| 1.8' | Нет |
| 2.5' | Нет |
| 3.5' | Нет |
| высота(см) | 9.8 |
| длина(см) | 14.3 |
| масса(кг) | 0.12 |
| ширина(см) | 2 |
| eMMC | Нет |
| M.2 | Да |
| mSATA | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| NCQ | Нет |
| NVMe | Да |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| TRIM | Нет |
| U.2 | Нет |
| Версия интерфейса | PCI-E 5.0 x4 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Нестандартный | Нет |
| Нет | Да |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Протокол NVMe | - |
| Ресурс SSD, TBW | 600 |
| С высокой планкой | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Тип PCI-E | PCI-E 5.0 x4 |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Цвет товара | черный |
| Шифрование данных | Нет |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (101)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз














