Samsung SSD 4Tb 870 EVO Series, V-NAND, 2.5", SATA3, MZ-77E4T0BW
Описание
Общие характеристики
| GTD Number | 10005030/200625/5165915/8 |
| GTIN | 08806090527432 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | MZ-77E4T0BW |
| высота(см) | 10 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 14 |
| Дополнительная информация | - |
| масса(кг) | 0.2 |
| Модель | MZ-77E4T0BW |
| Описание | SSD накопитель MZ-77E4T0BW от компании Samsung. |
| Производитель | Samsung |
| ширина(см) | 2 |
Основные характеристики
| Вес (грамм) | 48 |
| Объем (Гб) | 4000 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для сервера! |
| Серия | 870 EVO |
| Тип оборудования | SSD диск |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | нет |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 5 |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Отличительная особенность | - |
Совместимость
| Формат накопителя | 2.5' |
Прочие характеристики
| Рабочая температура | 0 - 70 град С |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 69.85 х 6.8 мм |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | - |
| Размеры упаковки | - |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 88000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Скорость записи (Мб/с) | 530 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | V-NAND 3-bit MLC |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | SATA |
Конфигурация
| Контроллер | Samsung |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | - |
Встроенные контроллеры
| Горячая линия производителя | - |
| 1.8' | Нет |
| 2.5' | Да |
| 3.5' | Нет |
| высота(см) | 10 |
| длина(см) | 14 |
| масса(кг) | 0.2 |
| ширина(см) | 2 |
| eMMC | Нет |
| M.2 | Нет |
| mSATA | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| NCQ | Нет |
| NVMe | Нет |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| TRIM | Нет |
| U.2 | Нет |
| Версия интерфейса | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Нет | Да |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Протокол NVMe | - |
| Ресурс SSD, TBW | - |
| С высокой планкой | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Тип PCI-E | Нет |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Цвет товара | черный |
| Шифрование данных | Нет |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (3)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз














