SSD жесткий диск M.2 2280 1TB AGAMMIXS70B-1T-CS ADATA
Описание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При превышении параметра 'Ресурс в TBW' или 'Ресурс DWPD', указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2
Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг.
Общие характеристики
| GTD Number | 10005030/300425/5115186 |
| GTIN | 04711085933065 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | AGAMMIXS70B-1T-CS |
| высота(см) | 11 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 13 |
| Дополнительная информация | Поддержка NVMe |
| масса(кг) | 0.1 |
| Модель | AGAMMIXS70B-1T-CS |
| Описание | SSD накопитель AGAMMIXS70B-1T-CS от компании A-DATA. |
| Производитель | ADATA |
| ширина(см) | 2 |
Основные характеристики
| Вес (грамм) | - |
| Объем (Гб) | 1000 |
| Серия | GAMMIX |
| Тип оборудования | SSD диск |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | Накопитель |
| ПО в комплекте | Нет |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | - |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Отличительная особенность | Нет |
Совместимость
| Формат накопителя | M.2 |
Прочие характеристики
| Рабочая температура | 0°C~70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 4.3 x 80 мм |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 34 |
| Размеры упаковки | 12.96 x 10.44 x 1.74 см |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 720000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 5500 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7400 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
Конфигурация
| Контроллер | Innogrit |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | 3D NAND |
Встроенные контроллеры
| Горячая линия производителя | - |
| 1.8' | Нет |
| 2.5' | Нет |
| 3.5' | Нет |
| высота(см) | 11 |
| длина(см) | 13 |
| масса(кг) | 0.1 |
| ширина(см) | 2 |
| eMMC | Нет |
| M.2 | Да |
| mSATA | Нет |
| MTBF, млн. часов | 2 |
| NCQ | Нет |
| NVMe | Да |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| TRIM | Нет |
| U.2 | Нет |
| Версия интерфейса | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Нет | Да |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Протокол NVMe | - |
| Ресурс SSD, TBW | 740 |
| С высокой планкой | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Цвет товара | черно-серый |
| Шифрование данных | Нет |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (115)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз














