Apacer SSD 512GB AS350 AP512GAS350-1
4 850 ₽
Есть в наличии (902)
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие характеристики
| GTD Number | 10005030/151025/5289462 |
| GTIN | 04712389916228 |
| Cтрана-производитель | ТАЙВАНЬ |
| Партномер | AP512GAS350-1 |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 13 |
| Дополнительная информация | 5%~95% |
| масса(кг) | 0.12 |
| Модель | AP512GAS350-1 |
| Описание | SSD-накопитель AP512GAS350-1 от компании Apacer |
| Производитель | Apacer |
| ширина(см) | 11 |
Основные характеристики
| Вес (грамм) | 60 |
| Объем (Гб) | 512 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Серия | AS350 PANTHER |
| Тип оборудования | SSD диск |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | Нет |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | - |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Отличительная особенность | - |
Совместимость
| Формат накопителя | 2.5' |
Прочие характеристики
| Рабочая температура | 0 ~ +70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70x100x7 мм |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | - |
| Размеры упаковки | - |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 30176 |
| Поддержка TRIM | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 540 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | SATA |
Конфигурация
| Контроллер | Silicon Motion |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | TLC |
Встроенные контроллеры
| Горячая линия производителя | - |
| 1.8' | Нет |
| 2.5' | Да |
| 3.5' | Нет |
| высота(см) | 1 |
| длина(см) | 13 |
| масса(кг) | 0.12 |
| ширина(см) | 11 |
| eMMC | Нет |
| M.2 | Нет |
| mSATA | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| NCQ | Да |
| NVMe | Нет |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| TRIM | Да |
| U.2 | Нет |
| Версия интерфейса | - |
| Вес в упаковке, г | - |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Высота упаковки, мм | - |
| Длина упаковки, мм | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Нестандартный | Нет |
| Нет | Да |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Протокол NVMe | - |
| Ресурс SSD, TBW | 425 |
| С высокой планкой | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Строк службы, лет | - |
| Тип PCI-E | Нет |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Цвет товара | черный |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Шифрование данных | Нет |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (902)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз














