LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE]
Описание
Общие характеристики
| GTD Number | 10317120/101024/5055849/003 |
| GTIN | 04718755089497 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | 9H.LLHLA.TBE |
| высота(см) | 50.5 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 92 |
| масса(кг) | 12.6 |
| Модель | 9H.LLHLA.TBE |
| Производитель | BenQ |
| ширина(см) | 18 |
Основные характеристики
| Операционная система | Нет |
| Описание расцветки | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Процессор | Нет |
| Серия | - |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | Белый |
Комплект поставки и опции
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | - |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
| Потребляемая мощность (Вт) | - |
| Рабочая температура | - |
Логистика
| Вес брутто | - |
| Размеры упаковки | - |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Mini DisplayPort | Нет |
| USB | Нет |
| USB Type-C | Есть |
| Веб камера | Нет |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Микрофон | Нет |
Безопасность
| Поддержка замка Kensington | Нет |
Внешнее подключение
| D-Sub | Нет |
| DisplayPort | Есть |
| DVI | Нет |
| HDMI | Есть |
| S-Video | Нет |
Встроенные контроллеры
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
Дополнительно
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Управление | - |
Внешние источники информации
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Датчик движения | - |
| Динамический диапазон | - |
| Изменение высоты экрана | - |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Режимы | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Углы наклона монитора | - |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Цветовой охват | - |
Экран
| Flicker free | нет |
| Диагональ (дюймов) | 31.5 |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Аудио
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Области применения | - |
Характеристики изображения
| Время отклика (мс) | 5 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
Характеристики звука
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
Разъёмы подключения
| Дополнительные интерфейсы | - |
Видео и аудио
| Сенсорный экран | Нет |
Матрица
| Глубина цвета матрицы | - |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Возможность крепления на стене | Нет |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Нет |
| 4K | - |
| высота(см) | 50.5 |
| длина(см) | 92 |
| масса(кг) | 12.6 |
| ширина(см) | 18 |
| FreeSync | Нет |
| G-Sync | - |
| Low Blue Light | Нет |
| SCART | Нет |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | - |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Вес без подставки | - |
| Встроенный KVM-переключатель | Нет |
| Динамическая контрастность (DCR) | - |
| Есть | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Количество зон локального затемнения | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
| Описание | Монитор 9H.LLHLA.TBE от компании BenQ. |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | Нет |
| Поддержка Wireless DeX | Нет |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Подсветка матрицы | - |
| Радиус изгиба | - |
| Размеры, мм | - |
| Стандарт крепления VESA | Нет |
| Стандарты Bluetooth | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Степень защиты IP | Нет |
| Страна изготовления товара | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Функция картинка-в-картинке | - |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (6)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз

![LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE] LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE]](/upload/resize_cache/iblock/e4b/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/2rdp2ny12q7hj84p8d73gvz91b8cvpmy.jpeg)
![LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE] LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE]](/upload/resize_cache/iblock/68f/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/qdlp6qkhywfdf9v7trv5w3993c84xm5x.jpeg)
![LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE] LCD BenQ 31.5" GW3290QT черный {IPS 2560x1440 USB-C(65W) DisplayPort1.2 HDMI1.4 2x2W coding mode} [9H.LLHLA.TBE]](/upload/resize_cache/iblock/c15/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/hm1818zgf7x5tm7295dyfl8k0kowapya.jpeg)










