LCD Samsung 27" S27BG400EI Odyssey G4 {IPS 1920x1080 240Hz 1ms 400cd 2xHDMI DisplayPort pivot}
Описание
Общие характеристики
| GTD Number | 99997749/260325/0000054/001 |
| GTIN | 08806094343663 |
| Cтрана-производитель | ВЬЕТНАМ |
| Партномер | LS27BG400EIXCI |
| высота(см) | 47 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 68 |
| масса(кг) | 5.2 |
| Модель | LS27BG400EIXCI |
| Производитель | Samsung |
| ширина(см) | 16 |
Основные характеристики
| Операционная система | - |
| Описание расцветки | Черный |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Процессор | - |
| Серия | - |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | Чёрный |
Комплект поставки и опции
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 5.3 |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
| Рабочая температура | от 10 °C до 40 °C |
Логистика
| Вес брутто | 7 |
| Размеры упаковки | 685.0 x 168.0 x 469.0 мм |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Mini DisplayPort | Нет |
| USB | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Микрофон | - |
Безопасность
| Поддержка замка Kensington | Нет |
Внешнее подключение
| D-Sub | Нет |
| DisplayPort | Есть |
| DVI | Нет |
| HDMI | Есть |
| S-Video | Нет |
Встроенные контроллеры
| Bluetooth | - |
| Wi-Fi | - |
Дополнительно
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Управление | Кнопки |
Внешние источники информации
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Динамический диапазон | HDR10 |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Режимы | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Углы наклона монитора | -3.0 ~ +22.0 |
| Углы поворота относительно подставки | -15.0 ~ +15.0 |
| Цветовой охват | sRGB 99% |
Экран
| Flicker free | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
Аудио
| Области применения | Дом/офис |
Характеристики изображения
| Время отклика (мс) | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
Характеристики звука
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
Разъёмы подключения
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
Видео и аудио
| Сенсорный экран | Нет |
Матрица
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| 4K | - |
| высота(см) | 47 |
| длина(см) | 68 |
| масса(кг) | 5.2 |
| ширина(см) | 16 |
| FreeSync | Нет |
| G-Sync | - |
| Low Blue Light | Нет |
| SCART | Нет |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | - |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Вес без подставки | - |
| Встроенный KVM-переключатель | - |
| Динамическая контрастность (DCR) | - |
| Есть | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество зон локального затемнения | - |
| Комплектация | Монитор |
| Описание | LED монитор LS27BG400EIXCI от компании Samsung. |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
| Поддержка Wireless DeX | - |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Подсветка матрицы | LED |
| Радиус изгиба | - |
| Размеры, мм | 614.7 x 571.1 x 244.8 мм |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Стандарты Bluetooth | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Степень защиты IP | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Функция картинка-в-картинке | - |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (3)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз














