LCD AOC 23.8" 24B3CF2 Black {IPS, 1920x1080 100Hz 1ms 178/178 250cd 1300:1 HDMI1.4 2xUSB 3.2 USB-C(65W) HAS}
Описание
Общие характеристики
GTD Number | 10013160/021024/5121560/001 |
GTIN | 04038986141437 |
Cтрана-производитель | КИТАЙ |
Партномер | 24B3CF2 |
высота(см) | 52 |
гарантия | 3 года |
длина(см) | 61 |
масса(кг) | 4.56 |
Модель | 27B3CF2 |
Производитель | AOC |
ширина(см) | 16 |
Основные характеристики
Операционная система | - |
Описание расцветки | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Процессор | - |
Серия | - |
Тип оборудования | Монитор |
Цвет | Чёрный |
Прочие характеристики
Вес (Кг) | 5,56 |
Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
Потребляемая мощность (Вт) | - |
Рабочая температура | - |
Логистика
Вес брутто | - |
Размеры упаковки | - |
Интерфейс, разъемы и выходы
Ethernet | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
USB | Есть |
USB Type-C | Есть |
Веб камера | Нет |
Кол-во HDMI | 1 |
Кол-во USB | 2 |
Микрофон | - |
Безопасность
Поддержка замка Kensington | Нет |
Внешнее подключение
D-Sub | Нет |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Встроенные контроллеры
Bluetooth | - |
Wi-Fi | - |
Дополнительно
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Управление | Кнопки |
Внешние источники информации
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
Датчик движения | Нет |
Динамический диапазон | - |
Изменение высоты экрана | 110 мм |
Плотность пикселей (ppi) | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Режимы | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
Углы наклона монитора | -5°/+25° |
Углы поворота относительно подставки | - |
Цветовой охват | - |
Экран
Flicker free | да |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Мультитач | Нет |
Поверхность экрана | Матовая |
Тип панели | IPS |
Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Интерфейс
miniDisplayPort | Нет |
Аудио
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Области применения | Дом/офис |
Характеристики изображения
Время отклика (мс) | 4 |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Характеристики звука
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Разъёмы подключения
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Видео и аудио
Сенсорный экран | Нет |
Матрица
Глубина цвета матрицы | - |
Широкоформатный | Да |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Корпус и подставка
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
1000x700 мм | Нет |
1000x800 мм | Нет |
100x100 мм | Да |
100x200 мм | Нет |
200x100 мм | Нет |
200x200 мм | Нет |
200x300 мм | Нет |
200x400 мм | Нет |
3.5 мм | Нет |
300x100 мм | Нет |
300x200 мм | Нет |
300x300 мм | Нет |
300x400 мм | Нет |
3D | Нет |
400x200 мм | Нет |
400x300 мм | Нет |
400x400 мм | Нет |
400x600 мм | Нет |
4K | - |
500x400 мм | Нет |
500x600 | Нет |
50x50 мм | Нет |
600x200 мм | Нет |
600x300 мм | Нет |
600x400 мм | Нет |
700x400 мм | Нет |
700x500 мм | Нет |
75x100 мм | Нет |
75x75 мм | Нет |
800x200 мм | Нет |
800x400 мм | Нет |
800x500 мм | Нет |
800x600 мм | Нет |
800x700 мм | Нет |
900x500 мм | Нет |
AMD FreeSync | Нет |
AMD FreeSync Premium | Нет |
AV | Нет |
CCFL | Нет |
высота(см) | 52 |
длина(см) | 61 |
масса(кг) | 4.56 |
ширина(см) | 16 |
Direct LED | Нет |
DisplayHDR 1000 | Нет |
DisplayHDR 400 | Нет |
DisplayHDR 600 | Нет |
DisplayHDR True Black 400 | Нет |
DisplayPort. | Нет |
Dolby Vision | Нет |
DVI. | Нет |
Edge LED | Нет |
FreeSync | Нет |
G-Sync | - |
GB-R LED | Нет |
HDCP | Нет |
HDMI. | Да |
HDR10 | Нет |
HDR10+ | Нет |
LED | Да |
Low Blue Light | Есть |
microHDMI | Нет |
Mini LED | Нет |
MiniHDMI | Нет |
OLED | Нет |
QLED | Нет |
SCART | Нет |
Slim Direct | Нет |
Trace Free/Flicker-Free | Да |
USB Type-A | Да |
USB Type-B | Нет |
USB Type-C. | Да |
USB-хаб | Да |
VGA (D-SUB) | Нет |
Web-камера | Нет |
Web-камера. | Нет |
WLED | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Версия DisplayPort | - |
Версия HDMI | - |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Вес без подставки | - |
Вращение | Нет |
Встроенный KVM-переключатель | - |
Галогеновая | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Диагональ экрана, дюймы | 27 |
Динамическая контрастность (DCR) | 80000000:1 |
Для дизайна | Нет |
Для дома и офиса | Да |
Для игр | Нет |
Для работы с графикой | Нет |
Есть | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Картинка в картинке | Нет |
Картридер | Нет |
Кол-во USB Type-C | 1 |
Количество USB портов | 3 |
Количество зон локального затемнения | - |
Комплектация | кабель HDMI |
Крепление на стену | Да |
Лампа накаливания | Нет |
Макс. частота обновления, Гц | 100 |
Микрофон. | Нет |
На подставку | Да |
Наклон | Да |
Описание | Монитор 27B3CF2 от компании AOC. |
Поворот | Нет |
Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
Поддержка WiDi | Нет |
Поддержка Wireless DeX | - |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
Подсветка матрицы | LED |
Размеры, мм | 616.6х508.6х229.8 |
Регулируемая высота | Да |
Светодиодная | Нет |
Сенсорный экран. | Нет |
Слот для замка Kensington | Нет |
Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Стандарты Bluetooth | - |
Стандарты Wi-Fi | - |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Степень защиты IP | - |
Страна изготовления товара | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Технология HDR | Нет |
Точка LCD-матрицы | - |
Функция картинка-в-картинке | - |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (10)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз