MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS}
Описание
[Компьютер] MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS}
Разъемы компьютера
4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, VGA, 2 x RJ-45, 3 x SATA 3.0, PS/2, наушники, микрофон, RS-232 (DE9/DB9)
Общие характеристики
| GTD Number | 10228010/190825/5255421/012 |
| GTIN | 04711377375498 |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| Партномер | 9S6-B20821-038 |
| высота(см) | 40 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 56 |
| масса(кг) | 6.5 |
| Модель | Pro DP80 A14TAG-038XRU |
| Охлаждение | - |
| Производитель | MSI |
| ширина(см) | 23 |
Основные характеристики
| Кнопки | Есть |
| Количество ядер | 10 |
| Назначение | Для офиса |
| Операционная система | Без ОС |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Серия | Pro |
| Тип корпуса | Slim DeskTop |
| Тип оборудования | Неттоп |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | - |
Охлаждение
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
Питание
| Блок питания | встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 300 |
Совместимость
| Поддерживаемые платы расширения | - |
Прочие характеристики
| Прочее | - |
| Рабочая температура | - |
Логистика
| Вес брутто (кг) | - |
| Размеры упаковки | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Чёрный |
Интерфейс, разъемы и выходы
| miniHDMI | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.0 | Нет |
| USB Type-C | Да |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
Особенности корпуса
| Индикаторы | Есть |
Конфигурация
| Оптический привод | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
Поддержка процессоров и памяти
| Поддержка ядер процессоров | - |
Внешнее подключение
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода
| PS/2 | Нет |
Встроенные контроллеры
| BIOS | - |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Поддержка ОС | - |
| Пульт ДУ | Нет |
Дополнительно
| Управление | Есть |
Видео
| Тип видеокарты | Дискретная |
Характеристики поддерживаемой памяти
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 64 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5, SO-DIMM |
Процессор
| Модель процессора | 14400F |
Коммуникации
| Версия Bluetooth | 5.3 |
Интерфейс
| miniDisplayPort | Нет |
| USB 3.1 | Нет |
Беспроводные технологии
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Видео и аудио
| Сенсорный экран | Нет |
| 1.8' | Нет |
| 2.5' | Нет |
| 3.5 мм | Да |
| 3.5' | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| Apple Lightning | Нет |
| высота(см) | 40 |
| длина(см) | 56 |
| масса(кг) | 6.5 |
| ширина(см) | 23 |
| DVI-D | Нет |
| eMMC | Нет |
| eMMC. | Нет |
| Force Touch | Нет |
| HDD | Нет |
| M.2 | Да |
| microHDMI | Нет |
| microUSB | Нет |
| mSATA | Нет |
| RAID-контроллер | - |
| RCA | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| SAS-контроллер | - |
| ScreenPad | Нет |
| SMA | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| Thunderbolt 2 | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Touchbar | Нет |
| Touchpad | Нет |
| Trackpad | Нет |
| U.2 | Нет |
| USB 3.2 | Да |
| USB 4 | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да |
| WiFi | Есть |
| XLR | Нет |
| Безопасность | - |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Версия Windows | Нет |
| Вес (кг) | - |
| Видео порты платформы | HDMI,DP,VGA |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Видеопамять (МБ) | 6144 |
| Глубина серверной платформы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Звук | да |
| Игровой компьютер | Нет |
| Клавиатура | Нет |
| Клавиатура. | Да |
| Количество HDD | 1 |
| Количество SSD | 1 |
| Количество внутренних отсеков 3,5'/2,5' | 1 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Контроллер HDD | Нет |
| Кэш L2 (МБ) | 9.5 |
| Кэш L3 (МБ) | 20 |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Модель корпуса | - |
| Модель материнской платы | - |
| Монтаж в шкаф 19' | Нет |
| Мышь | Нет |
| Мышь. | Да |
| Набор для монтажа в шкаф 19' | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 16 |
| Обязательные программы предустановлены | Нет |
| Оптический аудио (Toslink) | Нет |
| Опции | - |
| Особенности | Нет |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Программное обеспечение | - |
| Производитель материнской платы | MSI |
| Размеры (мм) | 95 x 296 x 330 |
| Разъем видеоадаптера | PCI-Express 16x |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| Разъем для док-станции | Нет |
| Разъем процессора | 1700 |
| Разъемы на передней панели | - |
| Сеть | LAN 10/100/1000 |
| Слоты расширения | - |
| Состав набора | материнская плата |
| Срок службы | - |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 ax |
| Стилус | Нет |
| Страна изготовления товара | - |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Формат платы | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2.5 |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| Число портов HDMI | 1 |
| Энергопотребление процессора | - |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (32)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз

![MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS} MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS}](/upload/resize_cache/iblock/5af/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/hfc3g6thnohp4ab83admkqaongninv46.jpeg)
![MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS} MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS}](/upload/resize_cache/iblock/226/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/neufuw57ik4thl1jqb3dphrndtmk504e.jpeg)
![MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS} MSI Pro DP80 A14TAG-038XRU [9S6-B20821-038] Black {Intel Core i5 14400F(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3050 6Gb/noOS}](/upload/resize_cache/iblock/ee4/50_50_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/vcipfysfm3j8l0opfmutb7nuk3a7skkv.jpeg)










